A COMISSÃO ELEITORAL oficializa, transcorrido o prazo recursal sobre o pedido de inscrição de chapa e não havendo nenhum recurso apresentado, a Chapa Única candidata à eleição para as instâncias diretivas da ABRATANTRA.
A Chapa Única, composta por 44 associadas(os), terá como Coordenadora Geral, a colega Deva Geeta (SP) e como Vice-coordenadora Geral, Deva Jathara (SC).
Conheça a composição da Chapa Única:
| COORDENAÇÃO EXECUTIVA | ||
| Coordenação Geral | ||
| 1 | Solange Rocha Carneiro – Deva Geeta | SP |
| 2 | Angela Albino – Deva Jathara | SC |
| Coordenação de Aperfeiçoamento Profissional | ||
| 3 | Kátia Regina de Jesus Rosa – Satya Kali | SP |
| 4 | Julio Cesar Monzú Filgueira – Deepak Zorba | SC |
| Coordenação Admistrativa | ||
| 5 | Adriana Prado de Sousa Fernandez – Samaya Dheva | SP |
| 6 | Ricardo Valim Claus – Prashant Prem | DF |
| Coordenação de Finanças | ||
| 7 | Marcelo Avelar Brandão – Prem Ravi | MG |
| 8 | Gisele Capucho Ruiz – Dhara Agni | SP |
| Coordenação de Comunicação | ||
| 9 | Alexwell Ramos Pereira – Antar Firak | SP |
| 10 | Solange Cristina Maraska de Moraes – Gatya Sol | SP |
| Representante Regional Centro-Oeste | ||
| 11 | Fernanda Lopes Miranda – Daricha Sundari | DF |
| Representante Regional Nordeste | ||
| 12 | Jorge Manoel Coutinho da Silva – Mahaprabu | BA |
| Representante Regional Norte | ||
| 13 | Joaquim Sacramento da Silva | PA |
| Representante Regional Sudeste | ||
| 14 | Otávio Mercadante – Deva Deepak | SP |
| Representante Regional Sul | ||
| 15 | Julia Graciela da Silva – Ambuja Ameen | SC |
| CONSELHO FISCAL | ||
| Integrantes Titulares | ||
| 16 | Edwaldo Barbosa da Silva – Agni Tarun | RJ |
| 17 | Vilma Renatta de Souza – Deva Ghytama | SP |
| 18 | Maira Monteiro de Abreu Sampaio | SP |
| Integrantes Suplentes | ||
| 19 | Michelle Justino Vasconcelos – Durga Aruna | SP |
| 20 | William Faccini – Darshano | SP |
| 21 | Aline Marques Ribeiro – Aline Esha | SP |
| REPRESENTAÇÕES ESTADUAIS | ||
| NORTE | ||
| Representação Estadual AMAZONAS | ||
| 22 | Patricia Oliveira Pinheiro – Prema Sumarine | AM |
| Representação Estadual PARÁ | ||
| 23 | Fernanda Stephany Santos Amaral | PA |
| NORDESTE | ||
| Representação Estadual BAHIA | ||
| 24 | Naiane Matos Neves – Agni Tara | BA |
| 25 | Tâmara Neto Amorin – Prem Karima | BA |
| Representação Estadual CEARÁ | ||
| 26 | Janaina de Sá Silveira – Shutrikhama | CE |
| 27 | Silvana Lugão – Anubhava | CE |
| Representação Estadual PERNAMBUCO | ||
| 28 | Allyne Agostinho de Lacerda – Mahamaya Prem | PE |
| 29 | Emere Cleyton Vasconcelos Sales – Shiva Ananda | PE |
| Representação Estadual PIAUI | ||
| 30 | Aldo Mendes Viera Filho – Deva Vasanto | PI |
| CENTRO-OESTE | ||
| Representação DISTRITO FEDERAL | ||
| 31 | Flavio Guerra Cardoso – Prem Ganapati | DF |
| 32 | Bianca Bastos Guimarães – Dhavala | DF |
| SUDESTE | ||
| Representação Estadual ESPÍRITO SANTO | ||
| 33 | Mirlene Ramalho de Souza – Prem Nandana | ES |
| 34 | Jéssica Fortunata do Amaral – Deva Harischandra | ES |
| Representação Estadual MINAS GERAIS | ||
| 35 | Osmar Vieira de Souza Filho – Shantideva | MG |
| 36 | Bruno Roberto Fagundes Lima – Surya Shanti | MG |
| Representação Estadual RIO DE JANEIRO | ||
| 37 | Carlos Rogerio Cezario Gomes – Swami Mouji | RJ |
| 38 | Thaís da Silva Batista – Devamani Prem | RJ |
| Representação Estadual SÃO PAULO | ||
| 39 | Letícia Braga Eler | SP |
| 40 | Gustavo Seron Sanches – Kamadeva | SP |
| SUL | ||
| Representação Estadual RIO GRANDE DO SUL | ||
| 41 | Leonardo Sakis | RS |
| Representação Estadual SANTA CATARINA | ||
| 42 | Marcos Roberto Pacheco Borges – Pran Nadish | SC |
| 43 | Twiggy Cruz | SC |
| Representação Estadual PARANÁ | ||
| 44 | Solano Martins Aquino – Raj Odara | PR |
A partir de agora, de acordo com o cronograma do processo eleitoral, haverá tempo dedicado à divulgação da Chapa e as medidas de convocação, mobilização e realização da ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL, a realizar-se no dia 20 de novembro em formato híbrido, presencial no 1º Congresso Internacional da Abratantra, em SP e online pela plataforma Zoom.
São Paulo, 17 de outubro de 2022
Comissão Eleitoral da ABRATANTRA
José Roberto Augusto dos Santos
Karla Andrea Zúnniga Ramírez – Aditi
Patrícia Assunção Pereira – Abha Nayana.
